TecDAX
TecDAX (Stand 02.2025)
| Unternehmen | |
|---|---|
| 1&1 | DE0005545503 |
| AIXTRON | DE000A0WMPJ6 |
| ATOSS Software | DE0005104400 |
| Bechtle | DE0005158703 |
| CANCOM | DE0005419105 |
| Carl Zeiss Meditec | DE0005313704 |
| CompuGroup Medical | DE000A288904 |
| Deutsche Telekom | DE0005557508 |
| Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG | DE0005659700 |
| Elmos Semiconductor | DE0005677108 |
| EVOTEC | DE0005664809 |
| Formycon | DE000A1EWVY8 |
| freenet | DE000A0Z2ZZ5 |
| HENSOLDT | DE000HAG0005 |
| Infineon | DE0006231004 |
| IONOS | DE000A3E00M1 |
| Jenoptik | DE000A2NB601 |
| Kontron | AT0000A0E9W5 |
| Nagarro | DE000A3H2200 |
| Nemetschek | DE0006452907 |
| Nordex | DE000A0D6554 |
| PNE | DE000A0JBPG2 |
| QIAGEN | NL0012169213 |
| SAP | DE0007164600 |
| Sartorius vz. | DE0007165631 |
| Siemens Healthineers | DE000SHL1006 |
| Siltronic | DE000WAF3001 |
| SÜSS MicroTec SE | DE000A1K0235 |
| Teamviewer | DE000A2YN900 |
| United Internet | DE0005089031 |
Mehr Auswahl. Mehr Rendite.
Alle TecDAX-Aktien und 40.000 weitere Aktien, sowie 2.500 ETFs über SMARTBROKER+ handelbar. Im Web und in der App.
In wenigen Minuten erledigt.
Jetzt Depot eröffnen