Austrian Traded Index
ATX (Stand 02.2025)
| Unternehmen | |
|---|---|
| Andritz | AT0000730007 |
| AT&S | AT0000969985 |
| BAWAG | AT0000BAWAG2 |
| CA Immobilien | AT0000641352 |
| DO | AT0000818802 |
| Erste Group Bank | AT0000652011 |
| EVN | AT0000741053 |
| IMMOFINANZ | AT0000A21KS2 |
| Lenzing | AT0000644505 |
| Mayr-Melnhof Karton | AT0000938204 |
| Österreichische Post | AT0000APOST4 |
| OMV | AT0000743059 |
| Raiffeisen | AT0000606306 |
| Schoeller-Bleckmann | AT0000946652 |
| Telekom Austria | AT0000720008 |
| UNIQA Insurance | AT0000821103 |
| Verbund | AT0000746409 |
| Vienna Insurance | AT0000908504 |
| voestalpine | AT0000937503 |
| Wienerberger | AT0000831706 |
Mehr Auswahl. Mehr Rendite.
Alle österreichischen Aktien handelbar. Und über 40.000 weitere Aktien aus aller Welt. Dazu Anleihen, ETF, Fonds und Derivate.
In wenigen Minuten erledigt.
Jetzt Depot eröffnen