Sparpläne bei SMARTBROKER+
Vermögensaufbau leicht gemacht. Über 10.800 Sparpläne auf Aktien, ETF und Fonds. Zusätzlich 40.000 Aktien, 40.000 Anleihen, 2.500 ETFs, 18.000 Fonds und über 4 Millionen Derivate handeln.
Sparpläne:
So Individuell wie deine Ziele
Die beliebtesten ETF-Sparpläne bei SMARTBROKER+ (10.2026)
| ETF-Name | |
|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | IE00BJ0KDQ92 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Acc | IE00BK5BQT80 |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BTJRMP35 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | IE00BKM4GZ66 |
Die beliebtesten Fondssparpläne bei SMARTBROKER+ (10.2026)
| Fondsname | |
|---|---|
| GlobalPortfolioOne RT | AT0000A2B4T3 |
| MUL AMUNDI MSCI WORLD | LU1781541179 |
| BIT Global Technology Leaders R-I | DE000A2N8127 |
| ARERO - Der Weltfonds | LU0360863863 |
| Fidelity Funds Global Technology Fund A | LU0099574567 |
Die beliebtesten Aktiensparpläne bei SMARTBROKER+ (10.2026)
| Aktie | |
|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc. | US0846707026 |
| NVIDIA | US67066G1040 |
| Microsoft Corp. | US5949181045 |
| Amazon | US0231351067 |
| Allianz SE | DE0008404005 |
Ausführungszeiten von Sparplänen
Mehr Auswahl. Mehr Rendite.
Über 10.800 Sparpläne zur Auswahl. Aktien, ETF und Fonds besparen und so Vermögen aufbauen.
In wenigen Minuten erledigt.
Jetzt Depot eröffnenFragen und Antworten rund um Sparpläne
Wo finde ich meine Sparpläne?