Deine Konditionen
Wertpapierverwahrung und Kontoführung (Baader)
| Leistung | |
|---|---|
| Depotführung inklusive Nebendepots | Kostenlos |
| Kontoführung inklusive Währungskonten | Kostenlos |
Zinskonto (Baader)
| Guthabenzinsen* | |
|---|---|
| Zinssatz für Guthaben auf dem Zinskonto | 2,0 % p.a. (variabel) bis 100.000€ 1,75 % p.a. Zinsen über 100.000 € bis zu 1.000.000 € |
| Berechnungsgrundlage | Verzinsung zum EZB-Referenzzinssatz für Einlagefazilität minus 0,25 % p.a. bis 100.000 EUR. Beträge zwischen 100.000 EUR und 1.000.000 EUR werden zum EZB-Referenzzinssatz minus 0,5 % p.a. verzinst. Guthaben über 1.000.000 EUR bleiben unverzinst. |
Transaktionspreise
| Ausführungsplätze | |
|---|---|
| gettex (Aktien, Anleihen, ETFs/ETPs, Fonds) Premiumpartner | 0 EUR (ab 500 EUR Ordervolumen) 1 EUR (bis 499,99 EUR Ordervolumen) |
| gettex (Derivate) Premiumpartner | 0 EUR (UniCredit Derivate ab 500 EUR Ordervolumen) 2 EUR (Goldman Sachs Derivate ab 500 EUR Ordervolumen) ansonsten 4 EUR |
| Kryptohandel | 0,90% vom Kurswert zzgl. Auf- oder Abschlag des Handelsplatzes 1 EUR Mindermengenzuschlag für Orders bis 499,99 EUR Ordervolumen |
| Tradegate, L&S Exchange, Baader Trading | 4 EUR |
| Xetra | 4 EUR + 0,01%, mind. 1,50 EUR börsenplatzabhängige Entgelte |
| Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart | 4 EUR + börsenplatzabhängige Entgelte |
| Internationale Handelsplätze | 4 EUR + börsenplatzabhängige Entgelte; + Währungsaufschlag; zzgl. mögliche Steuern |
| Fondsgesellschaft | 4 EUR |
| OTC: JP Morgan, Morgan Stanley, UBS, UniCredit, Vontobel Premiumpartner | 0 EUR (ab 500 EUR Ordervolumen) 4 EUR (bis 499,99 EUR Ordervolumen) |
| OTC: DZ BANK Premiumpartner | 2 EUR (ab 500 EUR Ordervolumen) 4 EUR (bis 499,99 EUR Ordervolumen) |
| OTC: BNP, Société Générale | 4 EUR |
Sparpläne
| Sparplanart | |
|---|---|
| Aktien | 0 EUR |
| ETCs | 0 EUR |
| ETFs | 0 EUR |
| Fonds | 0 EUR |
| Krypto ETPs | 0 EUR |
Wertpapierkredit (Baader)
| Leistung | |
|---|---|
| Lombardkredit | 3-Monats EURIBOR zzgl. 3,00 % p.a. |
| Kreditgeber | Baader Bank AG, Weihenstephaner Str. 4, 85716 Unterschleißheim |
Auslandshandel Detail
| Handelsplatz | |
|---|---|
| Nasdaq (USA) | 4 EUR + 0,02%, Minimum 8 USD; zzgl. mögliche Steuern und SEC Gebühr |
| NYSE (USA) | 4 EUR + 0,02%, Minimum 8 USD; zzgl. mögliche Steuern und SEC Gebühr |
| Toronto Stock Exchange (Kanada) | 4 EUR + 0,01%, Minimum 25 CAD; zzgl. mögliche Steuern |
| TSX Venture Exchange (Kanada) | 4 EUR + 0,01%, Minimum 25 CAD; zzgl. mögliche Steuern |
| Amsterdam (Niederlande) | 4 EUR + 0,02%, Minimum 12 EUR; zzgl. mögliche Steuern |
| Brüssel (Belgien) | 4 EUR + 0,02%, Minimum 12 EUR; zzgl. mögliche Steuern |
| Dublin (Irland) | 4 EUR + 0,05 %, Minimum 25 EUR; zzgl. mögliche Steuern |
| Helsinki (Finnland) | 4 EUR + 0,03%, Minimum 25 EUR; zzgl. mögliche Steuern |
| Kopenhagen (Dänemark) | 4 EUR + 0,03%, Minimum 250 DKK; zzgl. mögliche Steuern |
| Lissabon (Portugal) | 4 EUR + 0,03%, Minimum 15 EUR; zzgl. mögliche Steuern |
| London (Großbritannien) | 4 EUR + 0,02%, Minimum 12 GBP; zzgl. mögliche Steuern |
| Madrid (Spanien) | 4 EUR + 0,05%, Minimum 25 EUR; zzgl. mögliche Steuern |
| Oslo (Norwegen) | 4 EUR + 0,03%, Minimum 300 NOK; zzgl. mögliche Steuern |
| Paris (Frankreich) | 4 EUR + 0,02%, Minimum 12 EUR; zzgl. mögliche Steuern |
| Stockholm (Schweden) | 4 EUR + 0,03%, Minimum: 315 SEK; zzgl. mögliche Steuern |
| Wien (Österreich) | 4 EUR + 0,06%, Minimum 10 EUR; zzgl. mögliche Steuern |
| Zürich (Schweiz) | 4 EUR + 0,025%, Minimum 5 CHF; zzgl. mögliche Steuern |
*1Verzinsung zum EZB-Referenzzinssatz für Einlagefazilität minus 0,25 % p.a. bis 100.000 EUR. Beträge zwischen 100.000 EUR und 1.000.000 EUR werden zum EZB-Referenzzinssatz minus 0,5 % p.a. verzinst. Guthaben über 1.000.000 EUR bleiben unverzinst.
*2gilt nur für folgende ETPs: CoinShares Physical Bitcoin (ISIN: GB00BLD4ZL17), CoinShares Physical Chainlink (ISIN: GB00BMWB4910), CoinShares Physical Ethereum (ISIN: GB00BLD4ZM24), CoinShares Physical Litecoin (ISIN: GB00BLD4ZP54), CoinShares Physical Uniswap (ISIN: GB00BNRRG624), CoinShares Physical XRP (ISIN: GB00BLD4ZN31), CoinShares Physical Staked Algorand (ISIN: GB00BNRRF105), CoinShares Physical Staked Cardano (ISIN: GB00BNRRF659), CoinShares Physical Staked Cosmos (SIN: GB00BNRRF980), CoinShares Physical Staked Matic (ISIN: GB00BNRRB013), CoinShares Physical Staked Polkadot (ISIN: GB00BNRRFW10), CoinShares Physical Staked Solana (ISIN: GB00BNRRFY34), CoinShares Physical Staked Tezos (ISIN: GB00BMWB4803), CoinShares Physical Top 10 Crypto Market (ISIN: JE00BPRDNL86), CoinShares Physical Smart Contract Platform (ISIN: JE00BPRDNM93)
*3Kostenstruktur (schematisch):