Sparpläne bei SMARTBROKER+
Vermögensaufbau leicht gemacht. Über 5.000 Sparpläne auf Aktien, ETF und Fonds. Zusätzlich 40.000 Aktien, 40.000 Anleihen, 2.500 ETFs, 18.000 Fonds und über 4 Millionen Derivate handeln.
Sparpläne:
So Individuell wie deine Ziele
Die beliebtesten ETF-Sparpläne bei SMARTBROKER+ (09.2025)
| ETF-Name | |
|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 |
| Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | IE00BJ0KDQ92 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Acc | IE00BK5BQT80 |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BTJRMP35 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | IE00B5BMR087 |
Die beliebtesten Fondssparpläne bei SMARTBROKER+ (09.2025)
| Fondsname | |
|---|---|
| GlobalPortfolioOne RT | AT0000A2B4T3 |
| BIT Global Technology Leaders R-I | DE000A2N8127 |
| Fidelity Funds Global Technology Fund A | LU0099574567 |
| ARERO - Der Weltfonds | LU0360863863 |
| Flossbach von Storch Multiple Opportunities R | LU0323578657 |
Die beliebtesten Aktiensparpläne bei SMARTBROKER+ (09.2025)
| Aktie | |
|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc. | US0846707026 |
| NVIDIA | US67066G1040 |
| Novo Nordisk | DK0062498333 |
| Microsoft Corp. | US5949181045 |
| Allianz SE | DE0008404005 |
Mehr Auswahl. Mehr Rendite.
Über 5.000 Sparpläne zur Auswahl. Aktien, ETF und Fonds besparen und so Vermögen aufbauen.
In wenigen Minuten erledigt.
Jetzt Depot eröffnen